ẺÃÒ§ҹ¡ÒÃãªéǧ¨ÃÊ×èÍÊÑ­­Ò³ ( Ẻ Ã.4 ) ¢Í§ ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒÃࢵ 4 (¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ) »ÃШÓà´×͹.......

         

      Á¡ÃÒ¤Á 2547

     ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2547     ÁÕ¹Ò¤Á 2547
ÅӴѺ·Õè ǧ¨Ã·Õèãªé§Ò¹
àª×èÍÁµèÍÃÐËÇèÒ§
ÈÊ¢.4 (¹Á) ¡Ñº...
ª¹Ô´¢Í§Ç§¨Ã Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
1 ÈÊÊ.Ê». 2 Mb/s (DPNSS) 1 28 5.63 0.000  6.05 0.000 6.00 0.000
2 ÈÊÊ.Ê». (µÑ´ 08) 2 Mb/s (DPNSS) 28 2 1.56 0.323 1.34 0.277 1.79 0.365
3 ÈÊÊ.Ê». 2 Mb/s (QSIG) 2 30 8.76 0.000 10.64 0.000 10.27 0.000
4 ÈÊÊ.Ê». SAT Trunk 11 3 0 0.000 0 0.000 0 0.000
5 ÈÊÊ.Ê». (HL 51504) SAT Trunk 12 1 0 0.000 0 0.000 0 0.000
6 Êʨ.ºØÃÕÃÑÁÂì 64 Kb/s (UIH) 41 6 3.04 0.054 3.24 0.066 3.19 0.063
7 Êʨ.ÊØÃÔ¹·Ãì 64 Kb/s (UIH) 42 6 3.08 0.057 3.87 0.108 3.58 0.088
8 Êʨ.ÈÃÕÊÐà¡É 64 Kb/s (UIH) 43 6 3.84 0.106 3.7 0.096 4.04 0.120
9 Êʨ.ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ 64 Kb/s (UIH) 44 6 3.8 0.106 4.26 0.136 4.13 0.126
10 ÈÊ¢.6 (¢¡) 2 Mb/s (UIH) 6 30 4.51 0.000 5.68 0.000 5.49 0.000

¢éÍÁÙÅ : ¹ÒÂÇѪÃР àÃ×ͧķ¸Ôì  ¹ª.¿Ê.6               Update : ¹Ò¸ÕÃÐÇØ²Ô Ä¡Éì©ÇÕ  201510 ¡Ã¡®Ò¤Á 2547