ẺÃÒ§ҹ¡ÒÃãªéǧ¨ÃÊ×èÍÊÑ­­Ò³ ( Ẻ Ã.4 ) ¢Í§ ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒÃࢵ 4 (¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ) »ÃШÓà´×͹.......

         

      Á¡ÃÒ¤Á 2548

     ¡ØÁÀҾѹ¸ì 2548     ÁÕ¹Ò¤Á 2548
ÅӴѺ·Õè ǧ¨Ã·Õèãªé§Ò¹
àª×èÍÁµèÍÃÐËÇèÒ§
ÈÊ¢.4 (¹Á) ¡Ñº...
ª¹Ô´¢Í§Ç§¨Ã Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
1 ÈÊÊ.Ê». 2 Mb/s (DPNSS) 1 28  11.42 0.000 10.62 0.000  12.07 0.000
2 ÈÊÊ.Ê». (µÑ´ 08) 2 Mb/s (DPNSS) 28 2  1.32 0.256 1.34 0.277  1.28 0.264
3 ÈÊÊ.Ê». 2 Mb/s (QSIG) 2 30  2.54 0.000 2.10 0.000  3.09 0.000
4 ÈÊÊ.Ê». SAT Trunk 11 3  0 0.000 0 0.000  0 0.000
5 ÈÊÊ.Ê». (HL 51504) SAT Trunk 12 1  0 0.000 0 0.000  0 0.000
6 Êʨ.ºØÃÕÃÑÁÂì 64 Kb/s (UIH) 41 6  2.78 0.057 2.60 0.032  3.11 0.058
7 Êʨ.ÊØÃÔ¹·Ãì 64 Kb/s (UIH) 42 6  3.82 0.125 3.69 0.095  4.29 0.139
8 Êʨ.ÈÃÕÊÐà¡É 64 Kb/s (UIH) 43 6  3.72 0.089 3.75 0.099  3.85 0.107
9 Êʨ.ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ 64 Kb/s (UIH) 44 6  3.98 0.127 3.56 0.087  4.35 0.143
10 ÈÊ¢.6 (¢¡) 2 Mb/s (UIH) 6 30  5.47 0.000 4.88 0.000  5.33 0.000

¢éÍÁÙÅ : ¹ÒÂÇѪÃР àÃ×ͧķ¸Ôì  ¹ª.¿Ê.6               Update : ¹ÒÂÇѪÃР àÃ×ͧķ¸Ôì   011340  àÁÉÒ¹ 2548