แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

      เมษายน 2548

     พฤษภาคม 2548     มิถุนายน 2548
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (DPNSS) 1 28 9.16 0.000 9.54 0.000 11.69 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (DPNSS) 28 2  0.95 0.188 0.69 0.123 1.24 0.123
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30  3.09 0.000 2.59 0.000 4.32 0.000
4 ศสส.สป. SAT Trunk 11 3  0 0.000 0 0.000 0 0.000
5 ศสส.สป. (HL 51504) SAT Trunk 12 1  0 0.000 0 0.000 0 0.000
6 สสจ.บุรีรัมย์ 64 Kb/s (UIH) 41 6  2.57 0.031 2.86 0.045 2.95 0.050
7 สสจ.สุรินทร์ 64 Kb/s (UIH) 42 6  3.04 0.054 3.05 0.055 4.01 0.118
8 สสจ.ศรีสะเกษ 64 Kb/s (UIH) 43 6  2.92 0.048 3.01 0.053 3.39 0.075
9 สสจ.อุบลราชธานี 64 Kb/s (UIH) 44 6  3.68 0.095 3.75 1.000 4.28 0.138
10 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 6 30  4.23 0.000 4..26 0.000 5.56 0.000

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   021000  กรกฎาคม 2548