แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

    เมษายน 2549

     พฤษภาคม 2549     มิถุนายน 2549
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 7.81 0.000 8.83 0.000 7.85 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 0.76 0.142 0.64 0.111 0.69 0.323
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 1.26 0.000 2.18 0.000 2.09 0.000
4 สสจ.บุรีรัมย์ 2 Mb/s (QSIG) 94 30 2.26 0.000 2.57 0.000 2.45 0.000
5 สสจ.สุรินทร์ 2 Mb/s (QSIG) 95 30 2.11 0.000 2.31 0.000 3.08 0.000
6 สสจ.ศรีสะเกษ 2 Mb/s (QSIG) 96 30 2.05 0.000 2.29 0.000 2.64 0.000
7 สสจ.อุบลราชธานี 2 Mb/s (QSIG) 97 30 3.48 0.000 3.48 0.000 3.52 0.000
8 สสจ.บุรีรัมย์ 64 Kb/s (UIH) 41 6 0 0 0 0 0 0.000
9 สสจ.สุรินทร์ 64 Kb/s (UIH) 42 6 0.35 0.000 0.49 0.000 0.35 0.000
10 สสจ.ศรีสะเกษ 64 Kb/s (UIH) 43 6 0 0 0 0 0 0.000
11 สสจ.อุบลราชธานี 64 Kb/s (UIH) 44 6 0 0 0 0 0 0.000
12 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 4.57 0.000 4.87 0.000 3.23 0.000

                                    วงจร ศสข.4 (นม) - สสจ.ลูกข่ายผ่านวงจร 64 Kbps ศสส.สป.ยกเลิกการเช่าวงจรสื่อสัญญาณตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2549

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   031300 กรกฏาคม 2549