แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

    กรกฏาคม 2548

     สิงหาคม 2548     กันยายน 2548
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 10.13 0.000 7.66 0.000 12.76 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2  0.67 0.118 0.71 0.128 0.78 0.145
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30  5.21 0.000 9.25 0.000 3.10 0.000
4 ศสส.สป. SAT Trunk 11 3  0 0.000 0 0.000 0 0.000
5 ศสส.สป. (HL 51504) SAT Trunk 12 1  0 0.000 0 0.000 0 0.000
6 สสจ.บุรีรัมย์ 64 Kb/s (UIH) 41 6  2.34 0.022 2.69 0.036 2.74 0.039
7 สสจ.สุรินทร์ 64 Kb/s (UIH) 42 6  3.00 0.052 3.31 0.070 3.60 0.089
8 สสจ.ศรีสะเกษ 64 Kb/s (UIH) 43 6  2.42 0.025 2.95 0.049 3.10 0.054
9 สสจ.อุบลราชธานี 64 Kb/s (UIH) 44 6  3.85 0.106 4.07 0.122 4.20 0.132
10 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30  4.89 0.000 8.91 0.000 3.13 0.000

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   020730 ตุลาคม 2548