ẺÃÒ§ҹ¡ÒÃãªéǧ¨ÃÊ×èÍÊÑ­­Ò³ ( Ẻ Ã.4 ) ¢Í§ ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒÃࢵ 4 (¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ) »ÃШÓà´×͹.......

               ¡Ã¡®Ò¤Á 2547   ÊÔ§ËÒ¤Á 2547

  ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2547

ÅӴѺ·Õè ǧ¨Ã·Õèãªé§Ò¹
àª×èÍÁµèÍÃÐËÇèÒ§
ÈÊ¢.4 (¹Á) ¡Ñº...
ª¹Ô´¢Í§Ç§¨Ã Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ÃдѺºÃÔ¡ÒÃ
( GOS )
1 ÈÊÊ.Ê». 2 Mb/s (DPNSS) 1 28 12.21 0.000 10.73 0.000 12.00 0.000
2 ÈÊÊ.Ê». (µÑ´ 08) 2 Mb/s (DPNSS) 28 2 0.91 0.179 0.98 0.195 1.46 0.302
3 ÈÊÊ.Ê». 2 Mb/s (QSIG) 2 30 2.68 0.000 3.33 0.000 3.05 0.000
4 ÈÊÊ.Ê». SAT Trunk 11 3 0 0.000 0 0.000 0 0.000
5 ÈÊÊ.Ê». (HL 51504) SAT Trunk 12 1 0 0.000 0 0.000 0 0.000
6 Êʨ.ºØÃÕÃÑÁÂì 64 Kb/s (UIH) 41 6 3.16 0.061 2.96 0.050 3.31 0.070
7 Êʨ.ÊØÃÔ¹·Ãì 64 Kb/s (UIH) 42 6 3.37 0.074 3.56 0.086 3.48 0.081
8 Êʨ.ÈÃÕÊÐà¡É 64 Kb/s (UIH) 43 6 3.42 0.077 3.01 0.053 3.98 0.116
9 Êʨ.ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ 64 Kb/s (UIH) 44 6 4.08 0.123 3.97 0.115 4.39 0.146
10 ÈÊ¢.6 (¢¡) 2 Mb/s (UIH) 6 30 4.78 0.000 4.49 0.000 5.08 0.000

¢éÍÁÙÅ : ¹ÒÂÇѪÃР àÃ×ͧķ¸Ôì  ¹ª.¿Ê.6               Update :  ¹Ò¸ÕÃÐÇØ²Ô Ä¡Éì©ÇÕ  050930 µØÅÒ¤Á 2547