แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

         

    ตุลาคม 2548

     พฤศจิกายน 2548     ธันวาคม 2548
ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 31 28 6.20 0.000 9.17 0.000 8.75 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (QSIG) 38 2 1.09 0.222 0.81 0.154 0.92 0.148
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 6.36 0.000 4.60 0.000 4.15 0.000
4 ศสส.สป. SAT Trunk 11 3 0 0.000 0 0.000 0 0.000
5 ศสส.สป. (HL 51504) SAT Trunk 12 1 0 0.000 0 0.000 0 0.000
6 สสจ.บุรีรัมย์ 64 Kb/s (UIH) 41 6 2.82 0.043 2.71 0.037 2.41 0.045
7 สสจ.สุรินทร์ 64 Kb/s (UIH) 42 6 3.47 0.081 3.52 0.084 2.70 0.680
8 สสจ.ศรีสะเกษ 64 Kb/s (UIH) 43 6 3.05 0.055 3.17 0.062 2.48 0.065
9 สสจ.อุบลราชธานี 64 Kb/s (UIH) 44 6 5.02 0.193 4.22 0.078 2.38 0.089
10 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 92 30 4.82 0.000 5.15 0.000 2.05 0.000

ข้อมูล & Update : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์   040900 มกราคม 2549