แบบรายงานการใช้วงจรสื่อสัญญาณ ( แบบ ร.4 ) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ประจำเดือน.......

               ตุลาคม 2547   พฤศจิกายน 2547

  ธันวาคม 2547

ลำดับที่ วงจรที่ใช้งาน
เชื่อมต่อระหว่าง
ศสข.4 (นม) กับ...
ชนิดของวงจร Route
Number
Number
of Trunk
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
Traffic
(Erlang)
ระดับบริการ
( GOS )
1 ศสส.สป. 2 Mb/s (DPNSS) 1 28 11.35 0.000 12.04 0.000 10.84 0.000
2 ศสส.สป. (ตัด 08) 2 Mb/s (DPNSS) 28 2 0.96 0.190 1.22 0.251 1.22 0.251
3 ศสส.สป. 2 Mb/s (QSIG) 2 30 3.04 0.000 3.02 0.000 2.22 0.000
4 ศสส.สป. SAT Trunk 11 3 0 0 0 0 0 0
5 ศสส.สป. (HL 51504) SAT Trunk 12 1 0 0 0 0 0 0
6 สสจ.บุรีรัมย์ 64 Kb/s (UIH) 41 6 3.13 0.059 3.43 0.078 2.95 0.049
7 สสจ.สุรินทร์ 64 Kb/s (UIH) 42 6 3.59 0.088 3.80 0.103 3.82 0.105
8 สสจ.ศรีสะเกษ 64 Kb/s (UIH) 43 6 3.31 0.071 3.95 0.113 3.84 0.106
9 สสจ.อุบลราชธานี 64 Kb/s (UIH) 44 6 4.43 0.149 4.19 0.131 3.92 0.111
10 ศสข.6 (ขก) 2 Mb/s (UIH) 6 30 4.71 0.000 5.87 0.000 5.38 0.000

ข้อมูล : นายวัชระ  เรืองฤทธิ์  นช.ฟส.6               Update :  นายวัชระ  เรืองฤทธิ์  041930 มกราคม  2548