ʶԵԡÒÃãªéä¿¿éҢͧ ÈÙ¹Âìà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·ÈáÅСÒÃÊ×èÍÊÒÃࢵ 4 (¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ)
 
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2551 2552 2553 2554
à´×͹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ
µØÅÒ¤Á 5,232 168.77 5,975 192.74 5,791 186,80 5,295 170.80
¾ÄȨԡÒ¹ 4,505 150.16 4,743 158.10 4,986 166.20 4,921 164.03
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 5,219 168.35 4,309 139.00 4,999 161.25 5,133 165.58
Á¡ÃÒ¤Á 5,002 161.35 4,208 135.74 4,871 157.13 4,574 147.54
¡ØÁÀҾѹ¸ì 4,355  150.17 5,019 179.25 5,483 195.82 5,668 202.42
ÁÕ¹Ò¤Á 6,053 195.25 5,554 179.16 6,080 196.12 6,258 201.87
àÁÉÒ¹ 6,040 201.33 5,738 191.26 6,253 208.43 6,779 225.96
¾ÄÉÀÒ¤Á 6,148 198.32 5,845 188.54 6,730 217.09 7,029 226.74
ÁԶعÒ¹ 6,100 203.33 5,385 179.50 6,314 210.46 7,172 239.06
¡Ã¡®Ò¤Á 6,412 206.83 5,822 187.80 6,302 203.29 6,943 223.96
ÊÔ§ËÒ¤Á 6,363 205.25 6,189 199.64 5,543 178.80 6,779 218.67
¡Ñ¹ÂÒ¹ 5,743 191.43 5,887 196.23 5,466 182.20 6,197 206.56
¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂà©ÅÕèÂ/Çѹ 172.10   177.18   188.54   199.30
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2547 2548 2549 2550
à´×͹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ
µØÅÒ¤Á 5,389 173.83  5,560 179.35  5,344  172.38  5,820  187.74
¾ÄȨԡÒ¹ 4,875 162.5  5,250 175.00  5,148  171.60  5,509  183.63
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 4,516 145.67  4,790 138.38  4,907  158.29  4,789  154.48
Á¡ÃÒ¤Á 4,427 142.8  4,958 159.93  5,512  177.80  4,997  161.19
¡ØÁÀҾѹ¸ì 4,575 157.75 5,540 191.03  5,399  192.82  4,973

 177.60

ÁÕ¹Ò¤Á 6,231 201.00 6,409 206.74  6,746  217.61  6,477

 208.93

àÁÉÒ¹ 6,750 225.00 7,562 252.06  6,912  230.40  5,944  198.13
¾ÄÉÀÒ¤Á 6,626 213.74 8,018 258.64  6,823  220.09  5,928  191.22
ÁԶعÒ¹  5,820  194.00 4,972 165.73  6,715 223.83  5,996  199.86
¡Ã¡®Ò¤Á 5,983 193.00 5,298 170.90  6,325  204.03 6,052  195.22
ÊÔ§ËÒ¤Á 6,045 195.00 5,235 168.87  6,189  199.64  6,013  193.96
¡Ñ¹ÂÒ¹ 5,760 192.00  4,881  162.70  5,687 189.56  5,602  186.73
¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂà©ÅÕèÂ/Çѹ  183.02  185.78  195.92 186.57 
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2543 2544 2545 2546
à´×͹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ
µØÅÒ¤Á 4,918 158.65 7,792 251.35 5,941 191.64 5,968 192.5
¾ÄȨԡÒ¹ 5,477 182.57 5,747 191.57 4,816 160.53 5,444 181.46 
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 4,971 160.35 5,608 180.9 5,189 167.38 5,792  186.83
Á¡ÃÒ¤Á 4,726 152.45 5,991 193.26 5,175 166.93 5,677 183.12
¡ØÁÀҾѹ¸ì 5,808 200.28 5,953 212.61 5,442 194.35 5,720 204.28
ÁÕ¹Ò¤Á 6,967 224.74 6,869 221.58 6,059 195.45 6,371 205.51
àÁÉÒ¹ 7,309 243.63 7,670 255.66 6,327 210.9 6,826 227.53
¾ÄÉÀÒ¤Á 7,624 254.94 6,802 219.41 5,701 183.9 6,748 217.67
ÁԶعÒ¹ 7,328 244.3 6,518 217.26 6,229 207.63 7,391 246.36
¡Ã¡®Ò¤Á 7,891 254.55 6,542 211.03  5,991 193.25 6,324 204
ÊÔ§ËÒ¤Á 8,325 268.55 5,998 193.48 5,934 191.41 6,355 205
¡Ñ¹ÂÒ¹ 7,177 239.23 6,198 206.6  5,726 190.86 6,088 202.9
¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂà©ÅÕèÂ/Çѹ 214.6 212.84 187.75 204.66
»Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2539 2540 2541 2542
à´×͹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ ˹èÇ·Õèãªé à©ÅÕèÂ/Çѹ
µØÅÒ¤Á 5,769 186.1 5,345 172.42 5,408 174.45 5,986 193.1
¾ÄȨԡÒ¹ 4,935 164.5 4,882 162.73 4,937 164.57 4,489 149.63
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 4,480 144.52 4,420 142.58 4,290 138.39 4,016 129.55
Á¡ÃÒ¤Á 5,048 162.84 4,619 149 4,339 139.97 4,192 135.23
¡ØÁÀҾѹ¸ì 4,407 157.39 5,021 179.32 4,596 164.14 4,220 150.71
ÁÕ¹Ò¤Á 6,390 206.13 6,611 213.26 6,756 217.94 5,902 190.39
àÁÉÒ¹ 6,183 206.1 6,507 216.9 6,095 203.17 5,099 169.97
¾ÄÉÀÒ¤Á 6,092 196.52 7,500 241.94 6,381 205.84 5,207 167.97
ÁԶعÒ¹ 6,447 214.9 7,272 242.4 5,901 196.7 5,215 173.83
¡Ã¡®Ò¤Á 5,851 188.74 6,580 212.26 6,093 196.55 5,838 188.32
ÊÔ§ËÒ¤Á 5,749 185.45 5,619 181.26 6,039 194.81 5,078 163.81
¡Ñ¹ÂÒ¹ 5,411 180.37 5,379 179.3 4,282 142.73 5,185 172.83
¨Ó¹Ç¹Ë¹èÇÂà©ÅÕèÂ/Çѹ 190.45 182.8 178.27 165.44

                                                                                          
                                                                                             
: ÇÔ¹ÐÃØ´ : 11 Á.¤.55